Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 15.02.2025 18:03:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.3 °C | -5.1 °C | -5.5 °C | -14.4 °C |
06:40 | 03.02.2025 08:39 | 13.01.2025 07:44 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 3.5 °C | 6.4 °C | 12.7 °C | 39.2 °C |
11:49 | 09.02.2025 13:12 | 06.01.2025 14:08 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 65.0 % | 66.0 % | 63.0 % | 21.0 % |
12:18 | 09.02.2025 14:06 | 28.01.2025 13:43 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
06:38 | 06.02.2025 10:54 | 05.01.2025 17:16 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1021.3 hPa | 1016.1 hPa | 978.8 hPa | 970.5 hPa |
17:37 | 12.02.2025 06:52 | 06.01.2025 14:50 | 05.11.2023 05:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.5 hPa | 1041.9 hPa | 1042.4 hPa | 1047.5 hPa |
00:00 | 06.02.2025 09:51 | 13.01.2025 09:50 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 4.7 km/h - S | 17.6 km/h - SW | 32.0 km/h - W | 53.3 km/h - SW |
11:20 | 07.02.2025 10:44 | 06.01.2025 16:23 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 11.2 km/h - SO | 45.0 km/h - O | 64.4 km/h - W | 90.0 km/h - SW |
11:19 | 07.02.2025 11:18 | 06.01.2025 16:20 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h | 21.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 13.02.2025 14:07 | 01.01.2025 20:26 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 0 mm | 14.6 mm | 100.1 mm | |
Solarstrahlung max. | 457 W/m² | 457 W/m² | 392 W/m² | 1274 W/m² |
11:50 | 15.02.2025 11:50 | 03.02.2025 13:08 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 16.0 |
11:17 | 09.02.2025 12:53 | 02.02.2025 12:21 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!