Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 15.02.2026 18:49:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -6.2 °C | -6.2 °C | -9.2 °C | -14.4 °C |
| 05:30 | 15.02.2026 05:30 | 11.01.2026 08:00 | 13.02.2021 08:43 | |
| Temperatur max. | 3.3 °C | 11.4 °C | 11.6 °C | 39.2 °C |
| 14:58 | 07.02.2026 15:12 | 16.01.2026 11:19 | 25.07.2019 16:53 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 64.0 % | 64.0 % | 65.0 % | 21.0 % |
| 15:46 | 15.02.2026 15:46 | 21.01.2026 14:10 | 24.02.2019 14:56 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
| 08:49 | 07.02.2026 10:44 | 13.01.2026 00:17 | 08.02.2021 16:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1002.4 hPa | 973.2 hPa | 983.7 hPa | 970.5 hPa |
| 18:41 | 12.02.2026 07:41 | 09.01.2026 12:54 | 05.11.2023 05:29 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1018.8 hPa | 1025.1 hPa | 1047.5 hPa |
| 00:12 | 15.02.2026 00:12 | 11.01.2026 09:54 | 20.01.2020 10:57 | |
| Wind max. | 13.0 km/h - S | 14.4 km/h - NW | 25.9 km/h - SW | 43.6 km/h - SW |
| 12:50 | 13.02.2026 04:28 | 01.01.2026 05:08 | 09.02.2020 21:48 | |
| Böen max. | 28.8 km/h - S | 32.0 km/h - SO | 48.2 km/h - SW | 82.1 km/h - W |
| 12:54 | 03.02.2026 17:41 | 01.01.2026 11:04 | 18.02.2022 18:46 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 12.8 mm/h | 65.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 12.02.2026 18:43 | 29.01.2026 13:53 | 28.11.2019 07:39 | |
| Niederschlag | 0 mm | 24.2 mm | 54.5 mm | |
| Solarstrahlung max. | 417 W/m² | 448 W/m² | 448 W/m² | 1274 W/m² |
| 13:19 | 02.02.2026 12:35 | 02.02.2026 12:35 | 08.06.2020 14:23 | |
| UV Index max. | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 16.0 |
| 12:14 | 15.02.2026 12:14 | 30.01.2026 12:16 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
