Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 11.07.2025 20:43:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 15.1 °C | 10.9 °C | -6.1 °C | -14.4 °C |
05:29 | 10.07.2025 05:03 | 18.02.2025 05:11 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 24.2 °C | 36.7 °C | 27.7 °C | 39.2 °C |
16:55 | 02.07.2025 16:21 | 01.05.2025 17:37 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 55.0 % | 30.0 % | 22.0 % | 21.0 % |
16:10 | 02.07.2025 16:24 | 18.03.2025 15:00 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 96.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
05:33 | 07.07.2025 00:00 | 05.01.2025 17:16 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.4 hPa | 1000.7 hPa | 978.8 hPa | 970.5 hPa |
20:15 | 07.07.2025 07:44 | 06.01.2025 14:50 | 05.11.2023 05:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.1 hPa | 1027.5 hPa | 1042.4 hPa | 1047.5 hPa |
00:14 | 04.07.2025 08:59 | 13.01.2025 09:50 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 14.4 km/h - N | 22.7 km/h - NW | 32.0 km/h - W | 53.3 km/h - SW |
19:21 | 02.07.2025 17:58 | 06.01.2025 16:23 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 32.0 km/h - N | 51.5 km/h - NW | 64.4 km/h - W | 90.0 km/h - SW |
19:28 | 02.07.2025 17:53 | 06.01.2025 16:20 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 7.2 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 06.07.2025 17:01 | 13.02.2025 14:07 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 0 mm | 13.9 mm | 235.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 1095 W/m² | 1162 W/m² | 1123 W/m² | 1274 W/m² |
13:09 | 07.07.2025 13:05 | 18.05.2025 13:17 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 16.0 |
12:30 | 05.07.2025 12:44 | 30.05.2025 13:22 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!