Werte von 11.07.2025 19:49:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 22:46 | |
Monduntergang | 05:16 | |
Mondphase | 15 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 24.07.2025 21:12 | |
nächstes erstes Viertel | 01.08.2025 14:42 | |
nächster Vollmond | 09.08.2025 09:56 | |
nächstes letzes Viertel | 18.07.2025 02:38 | |
Sonnenaufgang | 05:23 | |
Sonnenuntergang | 21:48 | |
Tageslänge | 16:25 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!