Werte von 08.12.2024 22:15:01 | ||
Mondaufgang | 13:05 | |
Monduntergang | ||
Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 30.12.2024 23:27 | |
nächstes erstes Viertel | 07.01.2025 00:57 | |
nächster Vollmond | 15.12.2024 10:02 | |
nächstes letzes Viertel | 22.12.2024 23:19 | |
Sonnenaufgang | 08:26 | |
Sonnenuntergang | 16:18 | |
Tageslänge | 07:52 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!