Wetterwerte vom 22.04.2021 21:37:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.3 °C | 3.7 °C | 13.1 °C | 8.1 °C |
04:38 | 16:14 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 66 % | 48.0 % | 78.0 % | 62.6 % |
16:14 | 07:50 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.4 °C | -0.6 °C | 3.2 °C | |
00:38 | 16:19 | |||
Windchill | 6.8 °C | 1.0 °C | 13.1 °C | 7.5 °C |
06:59 | 16:19 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.1 hPa | 1021.2 hPa | 1026.1 hPa | 1023.6 hPa |
00:00 | 21:33 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1026.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.9 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 16.2 km/h - N | 10.1 km/h | |
11:49 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 32.0 km/h - N | 10.1 km/h | |
12:53 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
37.7 mm / Monat |
243.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 1037 W/m² | 229.9 W/m² | |
13:30 | ||||
UV Index | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
07:42 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!