Wetterwerte vom 21.02.2019 14:56:00 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.6 °C | 4.6 °C | 11.7 °C | 7.1 °C |
07:09 | 14:41 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 77 % | 77.0 % | 87.0 % | 82.9 % |
14:43 | 07:43 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.7 °C | 2.4 °C | 8.1 °C | |
02:49 | 14:01 | |||
Windchill | 9.6 °C | 2.4 °C | 11.7 °C | 6.7 °C |
07:23 | 14:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.8 hPa | 1023.3 hPa | 1025.3 hPa | 1024.2 hPa |
00:00 | 10:58 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1024.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.5 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - SW | 5.9 km/h | |
10:27 | ||||
Böen | 17.6 km/h | 24.1 km/h - W | 6.1 km/h | |
13:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
33.4 mm / Monat |
100.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 86.0 W/m² | 172 W/m² | 46.8 W/m² | |
12:08 | ||||
UV Index | 2.2 | 9.2 | 2.3 | |
09:21 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!