Wetterwerte vom 07.08.2022 23:38:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.4 °C | 9.5 °C | 25.9 °C | 18.4 °C |
06:30 | 16:08 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 64 % | 38.0 % | 85.0 % | 62.0 % |
16:10 | 04:58 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.5 °C | 7.1 °C | 13.5 °C | |
06:30 | 09:49 | |||
Windchill | 17.4 °C | 9.5 °C | 25.9 °C | 21.6 °C |
06:30 | 16:08 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.2 hPa | 1022.1 hPa | 1026.5 hPa | 1024.4 hPa |
18:41 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1023.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.3 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 7.9 km/h - NO | 3.8 km/h | |
16:08 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 17.6 km/h - N | 4.1 km/h | |
15:09 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
6 mm / Monat |
751.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 856 W/m² | 265.8 W/m² | |
14:29 | ||||
UV Index | 0.0 | 1.7 | 0.4 | |
13:17 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!