Wetterwerte vom 20.04.2026 07:58:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.3 °C | 4.2 °C | 8.7 °C | 5.8 °C |
| 06:17 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 78.0 % | 92.0 % | 85.9 % |
| 00:33 | 07:21 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.0 °C | 2.7 °C | 5.3 °C | |
| 05:31 | 00:01 | |||
| Windchill | 3.5 °C | 2.2 °C | 8.7 °C | 5.5 °C |
| 07:18 | 00:02 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.5 hPa | 1019.5 hPa | 1020.6 hPa | 1020.0 hPa |
| 07:45 | 00:45 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1019.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 7.9 km/h - NO | 4.0 km/h | |
| 00:31 | ||||
| Böen | 7.9 km/h | 19.4 km/h - NO | 4.2 km/h | |
| 00:30 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
13.4 mm / Monat |
144.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 47.0 W/m² | 60 W/m² | 7.3 W/m² | |
| 07:26 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



